Ціни на демонтаж, послуги різноробочих
| Назва послуги | Одиниця виміру | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Демонтаж цегляних перегородок (1/4 цегли) | м² | 80,00 |
| Демонтаж цегляних перегородок (1/2 цегли) | м² | 110,00 |
| Демонтаж цегляних перегородок (1 цегла) | м² | 160,00 |
| Демонтаж цегляних перегородок(1 1/2 цегли) | м² | 210,00 |
| Демонтаж цегляних перегородок (2 цегли) | м² | 260,00 |
| Демонтаж перегородок зі шлакоблоку | м² | від 130,00 |
| Демонтаж залізобетонних конструкцій | м² + – | 1200,00 |
| Демонтаж Пінобетонних конструкцій | м² | від 80,00 |
| Демонтаж цегляних конструкцій | м³ | 1000,00 |
| Демонтаж стін (перегородок) з ацеїду, гіпсоліту, ГКЛ | м² | 100,00 |
| Демонтаж дерев’яних перегородок | м² | від 80,00 |
| Демонтаж гіпсових перегородок | м² | 110,00 |
| Виїмка ніш у стінах із цегли | м³ | 1900,00 |
| Виїмка ніш у стінах із залізобетону | м³ | 2400,00 |
| Демонтаж дрібних нерівностей підлоги (підготовка до стяжки) | м² | 50,00 |
| Демонтаж дверних блоків | м² | 240,00 |
| Демонтаж віконних блоків | м² | 240,00 |
| Демонтаж підвіконь | м/п | від 100,00 |
| Демонтаж плитки | м² | від 80,00 |
| Демонтаж стяжки підлоги | м² | від 85,00 |
| Демонтаж керамзитобетону з підлоги | м² | від 80,00 |
| Демонтаж цементно-піщаної штукатурки | м² | від 70,00 |
| Демонтаж вапняної штукатурки | м² | 80,00 |
| Демонтаж гіпсової штукатурки (шпаклівки) | м² | 70,00 |
| Змивання фарби-емалі | м² | 60,00 |
| Демонтаж водоемульсійної фарби зі стін | м² | 60,00 |
| Демонтаж водоемульсійної фарби зі стелі | м² | від 90 |
| Змивка побілки зі стін | м² | від 55 |
| Змивання побілки зі стелі | м² | 80,00 |
| Демонтаж старих шпалер зі стін | м² | від 40,00 |
| Демонтаж старих шпалер зі стелі | м² | від 55 |
| Демонтаж дерев’яних лаг підлоги | м² | 60,00 |
| Демонтаж підлогової дошки | м² | 65,00 |
| Демонтаж фанери, ДСП, ГВЛ, ОСБ з підлоги | м² | від 50,00 |
| Демонтаж фанери, ДСП, ГВЛ, ОСБ зі стін | м² | від 55,00 |
| Демонтаж паркетної дошки та штучного паркету | м² | від 50,00 |
| Демонтаж лінолеуму | м² | від 30,00 |
| Демонтаж ковроліну | м² | від 30,00 |
| Демонтаж ламінованої підлоги | м² | 40,00 |
| Демонтаж вінільного підлогового покриття | м² | 45,00 |
| Демонтаж наливної підлоги | м² | 75,00 |
| Демонтаж плінтусів | м/п | 15,00 |
| Демонтаж пінополістиролових фризів | м/п | 15,00 |
| Демонтаж гіпсових фризів і ліплення | м/п | 20,00 |
| Демонтаж гіпсових падуг | м/п | 40,00 |
| Демонтаж підвісної стелі (армстронг) | м² | 50,00 |
| Демонтаж пластикових панелей | м² | 50,00 |
| Демонтаж панелей МДФ | м² | 50,00 |
| Демонтаж вагонки | м² | 50,00 |
| Демонтаж вбудованих шаф із ДСП | м² | 50,00 |
| Зачищення батарей і труб опалення | м/п | 65,00 |
| Зачищення віконних рам і дверей | м² | 90,00 |
| Захист вікон, дверей, стін поліетиленом і скотчем | м² | 25,00 |
| Демонтаж електропроводки | м/п | 10,00 |
| Демонтаж електроточки | шт | 35,00 |
| Демонтаж електрощита | шт | 200,00 |
| Ізоляція старих електроточок | шт | 35,00 |
| Демонтаж кондиціонерів | шт. | договірна |
| Демонтаж старих побутових приладів | шт. | від 100 |
| Перенос меблів і речей замовника | год/чол | від 230,00 |
| Перенос будівельних матеріалів | год/чол | від 250,00 |
| Демонтаж ванни | шт | 550,00 |
| Демонтаж труб стояка | шт | 500,00 |
| Демонтаж лічильників води | шт | 250,00 |
| Демонтаж відсікаючого крана | шт | 250,00 |
| Демонтаж бойлера | шт | 400,00 |
| Демонтаж унітазу | шт | 500,00 |
| Демонтаж радіаторів опалення на період оздоблювальних робіт | шт | 450,00 |
| Навантаження сміття на машину | куб | від 800 |
| Збирання в мішки будівельного сміття | шт | 8,00 |
Ціни на заміну/монтаж сантехніки
| Назва послуги | Одиниця виміру | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Заміна труб (точка водорозводу)хол і гор | шт. | 600,00 |
| Встановлення лічильників води | шт. | 250,00 |
| Встановлення самопромивних фільтрів | шт. | 250,00 |
| Заміна стояків водопроводу | шт. | 800,00 |
| Заміна стояків каналізації 110мм | шт. | 1300,00 |
| Заміна стояків каналізації 50мм | шт. | 800,00 |
| Встановлення сантехприладів | шт. | ціна договірна |
| Демонтаж старої сантехніки | шт. | ціна договірна |
| Штроба | м/п | 100,00 |
| Встановлення радіаторів опалення | шт. | 800,00 |
| Заміна стояків опалення | шт. | 800,00 |
| Встановлення бойлера | шт | 1200,00 |
| Монтаж відсікаючого крана | шт. | 250,00 |
| Встановлення рушникосушки | шт. | 800,00 |
| Встановлення ванни | шт. | від 800 |
| Встановлення унітазу | шт. | від 550,00 |
| Встановлення інсталяції | шт. | 1200,00 |
| Встановлення душової кабінки | шт. | від 1200 |
| Монтаж раковини | шт. | від 500 |
| Монтаж фільтра грубого очищення | шт. | 250,00 |
| Встановлення змішувача | шт. | від 300 |
| Монтаж електричного (газового) котла з обв’язуванням міддю | шт | від 1200 |
| Монтаж розподільного вузла теплої підлоги | шт | 1500,00 |
| Герметизація стиків ванної | м.п | 120,00 |
| Утеплення труб мерилоном | м.п | 40,00 |
| Укладання контурів теплої підлоги | м2 | 240,00 |
| Прокладання трубопроводу | м.п | 80,00 |
Ціни на заміну/монтаж електрики
| Назва послуги | Одиниця виміру | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Різка штроб у бетоні | м/п | 120,00 |
| Різка штроб у цеглі | м/п | 80,00 |
| Різка магістральних штроб у бетоні | м/п | 150,00 |
| Різка магістральних штроб у цеглі | м/п | 120,00 |
| Виріз отвору під точковий світильник | шт | від 50,00 |
| Виріз отвору в цеглі для підрозетника | шт | 100,00 |
| Виріз отвору в газо/піно блоці або ГКЛ | шт | 50,00 |
| Виріз отвору в бетоні для підрозетника | шт. | 110,00 |
| Закладення штроб | м.п | 35,00 |
| Встановлення розеток і вимикачів | шт. | 100,00 |
| Встановлення точкових світильників | шт. | від 100 |
| Встановлення ламп денного світла | шт. | 250,00 |
| Встановлення люстр до 5кг | шт. | від 300 |
| Встановлення бра | шт. | 250,00 |
| Встановлення люстр підвищеної складності | шт. | від 500 |
| Встановлення терморегулятора | шт. | 150,00 |
| Встановлення Дзвінок+кнопка | шт. | від 200,00 |
| Встановлення ревізійних вікон | шт. | від 80,00 |
| Встановлення трансформаторів 12V | шт. | від 150,00 |
| Встановлення вентиляторів-витяжок | шт. | від 200,00 |
| Виключення розподільчої коробки з пайкою | шт | 150,00 |
| Встановлення розподільчої коробки (підготовлене місце або накладна) | шт | 30,00 |
| Монтаж ел.кабелю відкритим способом або в штробі | м.п | 25,00 |
| У гофрі | м.п | 38,00 |
| Прокладка кабелю більше 3*6 мм +50% | м.п | 55,00 |
| Вирізання ніші під щит | шт | від 200 |
| Встановлення та збирання щитів | шт | від 1200 |
| Встановлення автомата(полюс) | шт | 120,00 |
| Встановлення реле напруги | шт | 200,00 |
| Установка ПЗВ | шт | 160,00 |
| Підключення 1фазного лічильника | шт | 300,00 |
| Підключення електротехніки | шт | від 450 |
| Поклейка LED стрічки | м.п | 135,00 |
Розцінки на монтажні роботи
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Кладка перегородок із цегли | м2 | від 400 |
| Кладка перегородок із шлакоблоку,газоблоку та піноблоку | шт | 45,00 |
| Гідроізоляція стиків | м.п | 80,00 |
| Гідроізоляція поверхні підлоги | м² | 120,00 |
| Монтаж зварної сітки на підлогу | м² | 50,00 |
| Стяжка підлоги | м2 | від 160,00 |
| Стяжка підлоги шаром понад 100мм | м² | 270-330 |
| Бетонування підлоги керамзитобетоном | м² | 190,00 |
| Вирівнювання підлоги самовирівнювальною сумішшю | м² | 165,00 |
| Монтаж просічно-натяжної сітки на стіни | м² | 95,00 |
Ціни: Гіпсокартонні системи
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Монтаж гідробар’єру під гіпсокартон на стіни | м² | 40,00 |
| Монтаж мінеральної вати або пінополістиролу під гіпсокартон на стіні | м² | 75,00 |
| Обшивка стін гіпсокартоном 12,5мм 1 куля | м² | 60,00 |
| Монтаж гідробар’єру під гіпсокартон на стелі | м² | 65,00 |
| Монтаж мінеральної вати або пінополістиролу під гіпсокартон на стелі | м²/м.п. | 80,00 |
| Улаштування профільного каркаса під ГКЛ | м² | 140,00 |
| Монтаж стандартних перегородок із гіпсокартону | м²/м.п. | 325,00 |
| Складні вироби з гіпсокартону | мп | від 260 |
| Шумоізоляція профільного каркаса вібрострічкою | м.п | 25,00 |
| Укос із гіпсокартону | м.п | 250,00 |
Ціни на малярські роботи
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Стартова шпаклівка стін | м² | 150,00 |
| Стартова шпаклівка стель | м² | 180,00 |
| Фінішне шпаклювання стін під шпалери | м² | 140,00 |
| Фінішне шпаклювання стін під фарбування | м² | 180,00 |
| Фінішне шпаклювання оштукатурених стель під шпалери | м² | 200,00 |
| Фінішне шпаклювання стель під фарбування | м² | 220,00 |
| Монтаж сітки в шпаклівку на стіни | м² | 50,00 |
| Монтаж сітки в шпаклівку на стелі | м² | 45,00 |
| Поклейка шпалер на стіни | м² | від 110 |
| Фарбування стін та стель водоемульсійною фарбою у два шари | м² м/п | 120,00 |
| Поклейка кутових пінополістиролових фризів по 50мм завтовшки | м/п | від 60,00 |
| Фарбування фризів | м/п | 55,00 |
| Грунтівка | шар | 25,00 |
| Закладення стиків та кутів гіпсокартону Уніфлотом | м.п | 50,00 |
| Армування перфорованою стрічкою KNAUF | м.п | 45,00 |
| Поклейка склополотна | м2/м.п | 120,00 |
| Пристрій примикань акрилом | м.п | 50,00 |
| Шліфування шпаклівки під фарбування | м2/м.п | 40,00 |
| Формування зовнішніх кутів | м.п | 60,00 |
| Вирівнювання кутів перфокутником | м.п | 50,00 |
Розцінки на плиткові роботи
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Кладка плитки стандартного розміру | м² | від 750.00 |
| Кладка плитки нестандартного розміру | м2 | від 850 |
| Кладка фризів | м.п | 220,00 |
| Кладка мозаїчної плитки | м² | від 980,00 |
| Укладання плитки по діагоналі | м2 | від 850,00 |
| Отвори в плитці | шт | 200.00 |
| Затирання швів плитки двокомпонентною затиркою | м2 | 160,00 |
| Затирання деформаційних швів ТП силіконовою затиркою | м.п | 120,00 |
| Затирання швів цементною затиркою | м2 | 70,00 |
| Порізка плитки згідно з розкладкою | м.п | 120,00 |
| Порізка плитки з поліруванням до заводського зрізу по лінії шва | м.п | 200,00 |
| Монтаж євролюка та підрізування плитки в зоні монтажу | шт | 600,00 |
| Підрізання плитки під 45 градусів у зонах зовнішніх кутів | м.п | 450,00 |
Ціни на роботу з підлогами
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Монтаж дерев’яних лаг | м.пог. | 160,00 |
| Обшивка підлоги деревоплитою | м² | від 70 |
| Укладання ламінованої паркетної безклейової дошки | м² | від 220 |
| Укладання ковроліну | м² | від 110 |
| Монтаж пластикових плінтусів | м/п | від 60 |
| Укладання лінолеуму | м² | від 100 |
| Укладання ламінату | м² | від 110 |
| Укладання QSB на підлогу | м² | від 50,00 |
| Укладання підкладки на підлогу під ламінат | м² | 30,00 |
| Укладання паркету | м² | від 500 |
| Відкриття бруса антисептиком | м2/м.п | 35,00 |
| Шліфування | м2/м.п | від 170 |
| Циклювання | м2 | від 100 |
| Відкриття лаком або маслом | м2 | від 100 |
Розцінки на монтаж облицювальних панелей
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) |
|---|---|---|
| Монтаж панелей на стіни | м² | 180,00 |
| Монтаж панелей на стелі | м² | 200,00 |
| Монтаж вагонки на стіни | м² | 180,00 |
| Монтаж вагонки на стелі | м² | 240,00 |
| Відкриття лаком стін | м² | 90,00 |
| Відкриття лаком стель | м² | 110,00 |
Ціни на столярні роботи
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Встановлення дверей | шт. | від 1500,00 | |
| Встановлення наличників | мп | від 55,00 | може бути безкоштовним |
| м² | 15,00 | площа по підлозі вважається | |
| % | 20,00 | від вартості робіт |
Вартість вантажоперевезень та послуг вантажників
| Найменування послуги | Од.изм. | Ціна (грн.) | Примітка |
|---|---|---|---|
| Занесення будматеріалів | поверх | 10,00 | залежно від наявності ліфта |
| Занесення гіпсокартону | поверх | 15,00 | залежно від наявності ліфта |
| Занесення оздоблювальних матеріалів | поверх | 10,00 | залежно від наявності ліфта |
| Занесення великогабаритних матеріалів | поверх | 20,00 | залежно від наявності ліфта |
| Занесення важких матеріалів (понад 50кг) | поверх | від 15,00 | залежно від наявності ліфта |
| Винос сміття | поверх | від 8,00 | залежно від наявності ліфта |
| Перевезення на бортових Газелях | година | 250,00 | можлива договірна ціна |
| Вивіз сміття на звалище (об’єм 2м3 2т) | шт. | 800,00 | |
| Вивіз сміття на звалище (об’єм 4м3 6т) | шт. | 1250,00 | |
| Вивіз сміття на звалище (об’єм 10м3 8т) | шт. | 2700,00 | |
| Вивіз сміття на звалище (об’єм 15м3 10т) | шт. | 3200,00 | |
| Вивіз сміття на звалище (об’єм 20м3 15т) | шт. | 4500,00 |